№ | Категория автотранспорта | Цена за оказываемые услуги, руб, без НДС |
1 | Легковой автомобиль М1 | 1500,00 |
2 | Автобус до 5 тн М2 | 2000,00 |
3 | Автобусы более 5 тн М3 | 2500,00 |
4 | Автотранспорт до 3,5 тн грузовой N1 | 2000,00 |
5 | Автотранспорт от 3,5 до 12 тн N2 | 2200,00 |
6 | Автотранспорт более 12 тн N3 | 2500,00 |
7 | Прицеп до 3,5 тн O1, O2 | 1000,00 |
8 | Прицепы и полуприцепы более 3,5 тн O3, O4 | 1500,00 |
9 | Мотоцикл L | 500,00 |
Размер платы за технический осмотр установлен на основании постановления губернатора Краснодарского края №1053 от 11.12.2023г